未立信单位
统一社会信用代码: 91445200MA51WFUQ6M
信用编码:149030444
法定代表人:郑进烽
注册资本:68万元
成立日期:2018-06-22
注册地址:揭阳空港经济区地都镇双港社区北园新区西侧
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 揭阳空港经济区跃烽贸易有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91445200MA51WFUQ6M | 注册号 | 4108211664105610015012558502005406000002142841008511140000600204025601040140050000600840046844801504540260044100505204151041465 |
法定代表人 | 郑进烽 | 注册资本 | 68万元 |
成立日期 | 2018-06-22 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2018-06-22 | 登记机关 | 揭阳市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2018-06-22 | 营业期限至 | |
注册地址 | 揭阳空港经济区地都镇双港社区北园新区西侧 | 吊销/注销时间 | 2025-04-02 |
经营范围 | 销售:农副产品、微型电机、乐器、玉器、珠宝、日用百货、工艺饰品、电子产品、电器设备、文化体育用品、树苗林木、花卉;国内贸易;网上贸易代理、网上商务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑进烽 | 执行董事 | 2 | 陈跃芬 | 监事 |
3 | 郑进烽 | 经理 | 4 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2022年度报告 | 2023-06-20 | 查看 |
2 | 2021年度报告 | 2022-06-29 | 查看 |
3 | 2020年度报告 | 2021-05-31 | 查看 |
4 | 2019年度报告 | 2020-05-22 | 查看 |
5 | 2018年度报告 | 2019-06-14 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 2019-02-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。